《历届奥运会奖牌榜》

下载本书

添加书签

历届奥运会奖牌榜- 第3部分


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
意大利 6 5 7                丹麦 1 1 4 
加拿大 6 5 7                摩洛哥 1 1 1 
英国 5 3 12                爱尔兰 1 1 … 
罗马尼亚 4 2 1               埃赛俄比亚 1 … 2 
捷克斯洛伐克 4 2 1             阿尔及利亚 1 … 1 
朝鲜 4 … 5                 爱沙尼亚 1 … 1 
日本 3 8 11                立陶宛 1 … 1 
保加利亚 3 7 6               瑞士 1 … …




第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌            国家 金牌 银牌 铜牌 
美国 44 32 25                爱尔兰 3 0 1 
俄罗斯 26 21 16               瑞典 2 4 2 
德国 20 18 27                挪威 2 2 3 
中国 16 22 12                比利时 2 2 2 
法国 15 7 15                尼日利亚 2 1 3 
意大利 13 10 12               朝鲜 2 1 2 
澳大利亚 9 9 23               埃塞俄比亚 2 … 1
古巴 9 8 8                 阿尔及利亚 2 … 1 
乌克兰 9 2 12                英国 1 8 6 
韩国 7 15 5                 白俄罗斯 1 6 8 
波兰 7 5 5                 肯尼亚 1 4 3
匈牙利 7 4 10                牙买加 1 3 2 
西班牙 5 6 6                芬兰 1 2 1
罗马尼亚 4 7 9               印尼 1 1 2
荷兰 4 5 10                 南斯拉夫 1 1 2
希腊 4 4 …                 伊朗 1 1 1 
捷克 4 3 4                 斯洛伐克 1 1 1
瑞士 4 3 …                 亚美尼亚 1 1 …
丹麦 4 1 1                 克罗地亚 1 1 …
土耳其 4 1 1                葡萄牙 1 … 1 
加拿大 3 11 8                泰国 1 … 1 
保加利亚 3 7 5               布隆迪 1 … …
日本 3 6 5                 香港 1 … … 
哈萨克 3 4 4                哥斯达尼加 1 … …
巴西 3 3 9                 叙利亚 1 … …
新西兰 3 2 1                厄瓜多尔 1 … … 
南非 3 1 1
第二十七届悉尼奥运会(2000年)
美国 39 25 33 97 
俄罗斯 32 28 28 88 
中国 28 16 15 59 
澳大利亚 16 25 17 58 
德国 14 17 26 57 
法国 13 14 11 38 
意大利 13 8 13 34 
荷兰 12 9 4 25 
古巴 11 11 7 29 
英国 11 10 7 28 
罗马尼亚 11 6 9 26 
韩国 8 9 11 28 
匈牙利 8 6 3 17 
波兰 6 5 3 14 
日本 5 8 5 18 
保加利亚 5 6 2 13 
希腊 4 6 3 13 
瑞典 4 5 3 12 
挪威 4 3 3 10 
埃塞俄比亚 4 1 3 8 
乌克兰  3 10 10 23 
哈萨克斯坦 3 4 _ 7 
白俄罗斯 3 3 11 17 
加拿大  3 3 8 14 
西班牙 3 3 5 11 
伊朗 3 _ 1 4 
土耳其 3 _ 1 4 
捷克  2 3 3 8 
肯尼亚 2 3 2 7 
丹麦 2 3 1 6 
芬兰 2 1 1 4 
奥地利 2 1 _ 3 
立陶宛 2 _ 3 5 
阿塞拜疆 2 _ 1 3 
斯洛文尼亚 2 _ _ 2 
瑞士 1 6 2 9 
印度尼西亚 1 3 2 6 
斯洛伐克 1 3 1 5 
墨西哥 1 2 3 6 
阿尔及利亚 1 1 3 5 
乌兹别克斯坦 1 1 2 4 
拉脱维亚  1 1 1 3 
南斯拉夫 1 1 1 3 
巴哈马 1 1 _ 2 
新西兰 1 _ 3 4 
爱沙尼亚 1 _ 2 3 
泰国  1 _ 2 3 
克罗地亚 1 _ 1 2 
喀麦隆 1 _ _ 1 
哥伦比亚 1 _ _ 1 
莫桑比克 1 _ _ 1 
巴西 _ 6 6 12 
牙买加 _ 4 3 7 
尼日利亚 _ 3 _ 3 
比利时 _ 2 3 5 
南非 _ 2 3 5 
阿根廷 _ 2 2 4 
中国台北 _ 1 4 5 
摩洛哥 _ 1 4 5 
朝鲜 _ 1 3 4 
摩尔多瓦 _ 1 1 2 
沙特阿拉伯 _ 1 1 2 
特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2 
爱尔兰 _ 1 _ 1 
乌拉圭  _ 1 _ 1 
越南 _ 1 _ 1 
格鲁吉亚 _ _ 6 6 
哥斯达黎加 _ _ 2 2 
葡萄牙  _ _ 2 2 
亚美尼亚 _ _ 1 1 
巴巴多斯 _ _ 1 1 
智利 _ _ 1 1 
冰岛  _ _ 1 1 
印度 _ _ 1 1 
以色列  _ _ 1 1 
科威特 _ _ 1 1 
吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1 
马其顿  _ _ 1 1 
卡塔尔  _ _ 1 1 
斯里兰卡 _ _ 1 1 
  第29届雅典奥运会(2004年)
        001 美国 35 39 29 103 
  002 中国 32 17 14 63 
  003 俄罗斯 27 27 38 92 
  004 澳大利亚 17 16 16 49 
  005 日本 16 9 12 37 
  006 德国 14 16 18 48 
  007 法国 11 9 13 33 
  008 意大利 10 11 11 32 
  009 韩国 9 12 9 30 
  010 英国 9 9 12 30 
  011 古巴 9 7 11 27 
  012 乌克兰 9 
        013 匈牙利 8 6 3 17 
  014 罗马尼亚 8 5 6 19 
  015 希腊 6 6 4 16 
  016 挪威 5 0 1 6 
  017 荷兰 4 9 9 22 
  018 巴西 4 3 3 10 
  019 瑞典 4 1 2 7 
  020 西班牙 3 11 5 19 
  021 加拿大 3 6 3 12 
  022 土耳其 3 3 4 10 
  023 波兰 3 2 5 10 
  024 新西兰 3 2 0 5 
  025 泰国 3 1 4 8 
  026 白俄罗斯 2 6 7 15 
  027 奥地利 2 4 1 7 
  028 埃塞俄比亚 2 3 2 7 
  029 斯洛伐克 2 2 2 6 
   伊朗 2 2 2 6 
  031 中国台北 2 2 1 5 
  032 格鲁吉亚 2 2 0 4 
  033 保加利亚 2 1 9 12 
  034 牙买加 2 1 2 5 
   乌兹别克斯坦 2 1 2 5 
  036 摩洛哥 2 1 0 3 
  037 丹麦 2 0 6 8 
  038 阿根廷 2 0 4 6 
  039 智利 2 0 1 3 
  040 哈萨克斯坦 1 4 3 8 
  041 肯尼亚 1 4 2 7 
  042 捷克 1 3 4 8 
  043 南非 1 3 2 6 
  044 克罗地亚 1 2 2 5 
  045 立陶宛 1 2 0 3 
  046 埃及 1 1 3 5 
   瑞士 1 1 3 5 
  048 印度尼西亚 1 1 2 4 
  049 津巴布韦 1 1 1 3 
  050 阿塞拜疆 1 0 4 5 
  051 比利时 1 0 2 3 
  052 以色列 1 0 1 2 
   巴哈马 1 0 1 2 
  054 喀麦隆 1 0 0 1 
   阿联酋 1 0 0 1 
   多米尼加共和国 1 0 0 1 
   爱尔兰 1 0 0 1 
  058 朝鲜 0 4 1 5 
  059 拉脱维亚 0 4 0 4 
  060 墨西哥 0 3 1 4 
  061 葡萄牙 0 2 1 3 
  062 塞黑 0 2 0 2 
   芬兰 0 2 0 2 
  064 斯洛文尼亚 0 1 3 4 
  065 爱沙尼亚 0 1 2 3 
  066 中国香港 0 1 0 1 
   巴拉圭 0 1 0 1 
   印度 0 1 0 1 
  069 尼日利亚 0 0 2 2 
   委内瑞拉 0 0 2 2 
  071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 
   哥伦比亚 0 0 1 1 
   叙利亚 0 0 1 1 
   蒙古 0 0 1 1 
   厄立特里亚 0 0 1 1 
  总计 301 301 327 929

小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架